(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,7月10日市场融资余额为14989.92亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有699只,占比在1%~5%的有2125只,占比不超过1%的有448只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.22亿元,占流通市值比例达41.93%,其次是莱茵生物、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为12.83%、12.72%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.05亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为48.25亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为31.52亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有6只、主板有11只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132169.69 | 41.93 | -0.18 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 48671.41 | 12.83 | -0.49 | 基础化工 |
300079 | 数码视讯 | 94398.20 | 12.72 | 0.17 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 46959.56 | 12.57 | 0.44 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 78813.97 | 12.48 | -1.20 | 国防军工 |
300065 | 海兰信 | 94821.41 | 12.15 | -1.82 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99058.53 | 12.08 | -0.20 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 8071.01 | 11.81 | 0.63 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 16664.14 | 11.42 | 0.00 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 64526.73 | 11.35 | 2.25 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 41049.78 | 11.33 | -0.87 | 轻工制造 |
688197 | 首药控股 | 27957.65 | 11.26 | 0.06 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 19731.22 | 11.21 | -4.13 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 457189.70 | 11.19 | 3.58 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 106715.51 | 11.01 | 0.88 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 13645.70 | 10.85 | -0.80 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 47762.76 | 10.80 | -0.97 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 49305.74 | 10.63 | 0.00 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 31252.03 | 10.41 | 0.18 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 90734.28 | 10.38 | -0.25 | 食品饮料 |
600668 | 尖峰集团 | 40356.67 | 10.16 | 0.44 | 建筑材料 |
688155 | 先惠技术 | 18184.99 | 10.14 | -1.52 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 13249.31 | 10.07 | -0.48 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 74793.33 | 9.94 | 1.66 | 社会服务 |
000818 | 航锦科技 | 214778.51 | 9.93 | -0.40 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 40641.31 | 9.88 | 0.23 | 房地产 |
300663 | 科蓝软件 | 54233.69 | 9.87 | -0.51 | 计算机 |
688137 | 近岸蛋白 | 8930.85 | 9.86 | 0.47 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 68005.49 | 9.79 | 0.13 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 32978.60 | 9.64 | -0.35 | 通信 |
600107 | 美尔雅 | 18516.95 | 9.60 | 0.00 | 纺织服饰 |
300020 | 银江技术 | 53391.92 | 9.59 | 0.23 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 72368.38 | 9.58 | -0.63 | 家用电器 |
300166 | 东方国信 | 85786.18 | 9.48 | -9.23 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 59533.23 | 9.46 | 0.30 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 77005.11 | 9.44 | 0.00 | 环保 |
300379 | 东方通 | 81256.93 | 9.41 | -0.60 | 计算机 |
300091 | 金通灵 | 29820.14 | 9.37 | 0.34 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 50888.34 | 9.34 | 1.81 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 19422.48 | 9.30 | 0.52 | 石油石化 |
600596 | 新安股份 | 105949.32 | 9.26 | 2.39 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 44854.06 | 9.25 | -2.65 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 30379.31 | 9.20 | -0.29 | 建筑装饰 |
600273 | 嘉化能源 | 125375.00 | 9.15 | -0.51 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 54035.44 | 9.10 | 1.41 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 282417.43 | 9.09 | 0.97 | 石油石化 |
600645 | 中源协和 | 70473.44 | 8.97 | 0.24 | 医药生物 |
300895 | 铜牛信息 | 19935.41 | 8.97 | -1.63 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 137897.73 | 8.96 | -0.29 | 计算机 |
301270 | 汉仪股份 | 10018.37 | 8.94 | -0.50 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 119033.71 | 8.91 | -1.07 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 28497.41 | 8.84 | -0.63 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 24496.18 | 8.82 | -1.73 | 石油石化 |
600094 | 大名城 | 62686.66 | 8.80 | 0.00 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 18657.10 | 8.79 | 0.00 | 建筑装饰 |
300339 | 润和软件 | 158550.57 | 8.71 | -0.46 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 18576.80 | 8.69 | -3.85 | 通信 |
300398 | 飞凯材料 | 76799.50 | 8.63 | -1.05 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 43563.42 | 8.63 | 0.00 | 传媒 |
600151 | 航天机电 | 106029.57 | 8.63 | 0.82 | 电力设备 |
300925 | 法本信息 | 23782.02 | 8.59 | -1.14 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 28390.56 | 8.59 | -1.29 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 39665.91 | 8.57 | -0.69 | 房地产 |
600797 | 浙大网新 | 59811.10 | 8.51 | -0.87 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 42674.12 | 8.50 | 1.44 | 商贸零售 |
688063 | 派能科技 | 143319.22 | 8.50 | 4.29 | 电气设备 |
300867 | 圣元环保 | 22648.04 | 8.49 | 0.93 | 环保 |
300348 | 长亮科技 | 52844.16 | 8.47 | 0.00 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 160452.40 | 8.47 | 2.10 | 有色金属 |
000731 | 四川美丰 | 41151.17 | 8.46 | 1.84 | 基础化工 |
300921 | 南凌科技 | 14475.93 | 8.46 | 1.42 | 通信 |
600446 | 金证股份 | 103383.05 | 8.43 | -1.88 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 131850.40 | 8.43 | -0.20 | 有色金属 |
600728 | 佳都科技 | 94410.82 | 8.43 | -0.46 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 16542.29 | 8.42 | 0.22 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 63475.21 | 8.42 | 0.27 | 商贸零售 |
002792 | 通宇通讯 | 33588.84 | 8.40 | -0.06 | 通信 |
600410 | 华胜天成 | 68962.71 | 8.37 | -2.97 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 127474.15 | 8.36 | -1.11 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 32064.85 | 8.36 | 3.34 | 电子 |
000793 | 华闻集团 | 35216.00 | 8.35 | 0.94 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 93950.14 | 8.33 | -3.01 | 传媒 |
300940 | 南极光 | 10807.28 | 8.31 | -0.06 | 电子 |
688659 | 元琛科技 | 11402.51 | 8.30 | -2.80 | 化工 |
002556 | 辉隆股份 | 57722.51 | 8.26 | 0.14 | 农林牧渔 |
300182 | 捷成股份 | 114107.28 | 8.25 | 4.17 | 传媒 |
600055 | 万东医疗 | 89720.70 | 8.23 | 0.00 | 医药生物 |
600288 | 大恒科技 | 42326.16 | 8.22 | -0.08 | 电子 |
301202 | C朗威 | 10540.44 | 8.21 | 2.87 | 通信 |
600648 | 外高桥 | 87452.48 | 8.21 | 0.35 | 房地产 |
600718 | 东软集团 | 101709.13 | 8.18 | 0.19 | 计算机 |
600330 | 天通股份 | 110994.84 | 8.17 | -1.70 | 机械设备 |
000859 | 国风新材 | 39462.61 | 8.17 | -0.55 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 125558.77 | 8.15 | 2.04 | 化工 |
300168 | 万达信息 | 103422.15 | 8.14 | -1.10 | 计算机 |
600986 | 浙文互联 | 66915.29 | 8.14 | 1.63 | 传媒 |
300998 | 宁波方正 | 8797.16 | 8.13 | 0.91 | 汽车 |
600433 | 冠豪高新 | 39983.88 | 8.12 | -0.29 | 轻工制造 |
000823 | 超声电子 | 41578.24 | 8.09 | -1.03 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 83038.03 | 8.07 | -0.54 | 电力设备 |
关键词: