(资料图片)
富国中证全指建筑材料ETF(516750)8月7日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.8430。
该基金最近一周涨1.27%,近一个月涨9.83%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1350.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月28日,基金经理为牛志冬,截止2023年6月30日,该基金资产规模为8532.95万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 002271 | 46.41 | 1265.14 | 14.83 |
海螺水泥 | 600585 | 50.57 | 1200.47 | 14.07 |
北新建材 | 000786 | 25.75 | 631.13 | 7.40 |
伟星新材 | 002372 | 20.16 | 413.99 | 4.85 |
天山股份 | 000877 | 43.93 | 357.59 | 4.19 |
旗滨集团 | 601636 | 40.89 | 352.47 | 4.13 |
三棵树 | 603737 | 5.27 | 344.89 | 4.04 |
金隅集团 | 601992 | 105.86 | 230.77 | 2.70 |
坚朗五金 | 002791 | 3.38 | 218.67 | 2.56 |
华新水泥 | 600801 | 17.29 | 213.53 | 2.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: